Prijzen 2019
(U kunt de kolommen naar rechts of links bewegen.)
Prijs per nacht in CHF |
18.04.-31.05. 25.09.-13.10. |
01.06.-05.07.
26.08.-24.09.
|
06.07.-25.08. |
volwassenen (16+) | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
kind (6-15) | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
kind (0-5) | gratis | gratis | gratis |
Plaatsen* | |||
backpacker zonder auto | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 19.00-22.00 |
tent | 21.00-29.00 | 22.00-30.00 | 27.00-36.00 |
Caravan | 22.00-29.00 | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
Camper | 22.00-29.00 | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
comfort toeslag | 3.00 | 3.50 | 4.50 |
kindertent/extra auto | 3.00 | 4.00 | 4.00-6.00 |
hond | inkl. | inkl. | 3.00 |
electriciteit | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
toeristen- & herbergenbelasting (16+) | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
* afhankelijk van de afmetingen van de plaats
De prijzen zijn in CHF, inkl. 3.7% BTW, warm water, douchen, WiFi en obenbaar vervoer nach Interlaken en omgeving.
Maandtarieven
2019 | |
mei | 750.00 |
juni | 900.00 |
september | 750.00 |
Maandtarieven in CHF, exkl. toeristen- en herbergenbelasting (2.80 per persoon (16+) per nacht) en elektriciteit (volgens onze meter 0.70/kW). Toeslag voor comfort plaats: 80.00