Precios
Puede mover las estaciones a la derecha y la izquierda.
| 2019 |
18.04.-31.05. 25.09.-13.10. |
01.06.-05.07.
26.08.-24.09.
|
06.07.-25.08. |
| adulto(16+) | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| niño (6-15) | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| niño (0-5) | gratis | gratis | gratis |
| Parcela* | |||
| Backpacker sin coche | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 19.00-22.00 |
| tienda | 21.00-29.00 | 22.00-30.00 | 27.00-36.00 |
| caravana | 22.00-29.00 | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
| autocaravana | 22.00-29.00 | 23.00-30.00 | 28.00-36.00 |
| suplemento por agua y desagües | 3.00 | 3.50 | 4.50 |
| 1 tienda para niños/coche extra | 3.00 | 4.00 | 4.00-6.00 |
| 1 perro | inkl. | inkl. | 3.00 |
| electricidad 10 amp | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Impuestos de turismo y tax de promocion (16+) | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
* dependiendo del tamaño de la parcela
Los precios en CHF incluyen 3.7% IVA. Duchas, agua caliente y wifi GRATUITOS! El autobus local esta incluido!
Precio por mes
| 2019 | |
| mayo | 750.00 |
| junio | 900.00 |
| septiembre | 750.00 |
Las tarifas mensuales en CHF, excl. impuestos de estancia (2,80 por persona (16 +) por noche) y la electricidad (según nuestro medidor: CHF 0.70/kW). Supl. parcela comfort: 80.00.


